![]() |
||||
|
VIERNES 24 DE NOVIEMBRE |
||||
| ESTADO ACTUAL | ||||
| 8:00 | Inauguración | Dr. Jorge Cavelier Gaviria | ||
| 8:20 | Que hay de nuevo en ventilación mecánica? | Dr. Abraham Ali Munive | ||
| 8:40 | Monitoreo radiológico de la ventilación mecánica | Dr. Ramón Reina Nieves | ||
| 9:00 | Radiología de la patología torácica pulmonar en pacientes con ventilación mecánica | Dr. Jorge Carrillo Bayona | ||
| 9:20 | Síndrome de lesión pulmonar asociada al ventilador | Dr. Darío Londoño Trujillo | ||
| 9:40 | Disfunción muscular en el paciente con ventilador | Dra. Nancy Fuentes Dávila | ||
| 10:00 | Modos ventilatorios: aspectos técnicos | Ing. Gabriel Martínez | ||
| 10:20 | Refrigerio | |||
| 10:50 | Ventilación mecánica no invasiva en UCI. | Dr. Guido Cardona Arango | ||
| 11:10 | Soporte Nutricional en el paciente en insuficiencia y falla respiratoria | Dr. Julián Sotomayor Hernández | ||
| 11:30 | Métodos de extubación | Dr. Andrés De Vivero Camacho | ||
| 11:50 | Traqueostomía: a quién, cómo y cuando? | Dr. Álvaro Casallas Gómez | ||
| 12:10 | Sesión de Preguntas | |||
|
SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE |
||||
| NOVEDADES | ||||
| 8:00 | SDRA: que hay de nuevo? | Dra. Alejandra Sanin Hoyos | ||
| 8:20 | Vía aérea difícil | Dr. Rubén Henao Idárraga | ||
| 8:40 | Neumonía asociada a ventilación mecánica.. | Dr. Guillermo Ortiz Ruiz | ||
| 9:00 | Manejo de la vía aérea para prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica | F.T T.R. Consuelo Montero Farias | ||
| 9:20 | Ventilación Mecánica en EPOC y Asma | Dr. Gustavo Hincapié Díaz | ||
| 9:40 | Sesión de Preguntas | |||
| 10:00 | Refrigerio | |||
| CONTROVERSIAS | ||||
| RECLUTAMIENTO ALVEOLAR | ||||
| 10:30 | Pros | Dra. Marcela Poveda Henao | ||
| 10:50 | Contras | Dr. Carlos Hurtado Hurtado | ||
| MONITOREO INVASIVO HEMODINÁMICO | ||||
| 11:10 | Pros | Dr. Marco Perafán Constanzo | ||
| 11:30 | Contras | Dr. Alberto Barón Castañeda | ||
| TRAQUEOSTOMÍA PERCÚTANEA | ||||
| 11:50 | Pros | Dr. Carlos Rodríguez Sabogal | ||
| 12:10 | Contras | Dr. Ricardo Buitrago Ramírez | ||
| 12:30 | Sesión de Preguntas | |||
|
Informes: CLÍNICA DE MARLY , Dirección Científica,
3436600 Ext. 1517 - 2517 | ||||